搜索

单位价格(管理基金历史)

约章厅直接办事处基金-零售单价

设置日期范围

导航:不是可用的

小睡:不适用

IOOF投资管理有限公司(IIML), ABN 53006 695 021, AFSL 230524,作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该时期的退出价格和退出价格,并假设所有分布都是再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格可能随标的资产的价值而升降。无论是IIML, IISL, IOOF Ltd,投资经理,还是他们的任何相关法人团体都不能保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内,本公司不承担因任何依赖本信息而造成的任何损失或损害的责任。此业绩总结并非代表投资或专业建议,也不考虑您的个人财务状况。你应该考虑这些信息的适当性,考虑到你的个人财务状况。还应获得产品披露声明(PDS),在决定是否收购或继续持有该投资时,您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所含数据和内容不保证准确、完整和及时。晨星、其关联公司或其内容提供商对使用或传播任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议,则为晨星澳大利亚私人有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)准备的一般建议,不考虑您的目标、财务状况或需求。在就任何建议采取行动之前,您应考虑该建议的适当性,我们建议您在作出任何财务投资决定之前,应获得财务、法律和税务方面的建议。如适用,投资者应取得有关产品披露声明,并在作出投资决定前加以考虑。详情请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf

生效日期 的入门价格($) 出口价格($)
2021年8月06 1.5206 1.5206
05年8月2021年 1.5205 1.5205
2021年8月04 1.5204 1.5204
2021年8月3日 1.5203 1.5203
2021年8月02 1.5201 1.5201
2021年7月30日 1.5198 1.5198
2021年7月29日 1.5196 1.5196
2021年7月28日 1.5195 1.5195
2021年7月27日 1.5194 1.5194
2021年7月26日 1.5193 1.5193
2021年7月23日 1.5189 1.5189
2021年7月22日 1.5188 1.5188
2021年7月21日 1.5187 1.5187
2021年7月20日 1.5186 1.5186
2021年7月19日 1.5185 1.5185
2021年7月16日 1.5149 1.5149
2021年7月15日 1.5148 1.5148
2021年7月14日 1.5147 1.5147
2021年7月13日 1.5146 1.5146
2021年7月12日 1.5144 1.5144
09年7月2021年 1.5141 1.5141
08年7月2021年 1.5140 1.5140
07年7月2021年 1.5139 1.5139
06年7月2021年 1.5138 1.5138
05年7月2021年 1.5137 1.5137
2021年7月02 1.5134 1.5134
2021年7月01 1.5133 1.5133
2021年6月30日 1.5319 1.5319
2021年6月29日 1.4387 1.4387
2021年6月28日 1.4386 1.4386
2021年6月25日 1.4382 1.4382
2021年6月24日 1.4381 1.4381
2021年6月23日 1.4380 1.4380
2021年6月22日 1.4378 1.4378
2021年6月21日 1.4377 1.4377
2021年6月18日 1.4373 1.4373
2021年6月17日 1.4372 1.4372
2021年6月16日 1.4371 1.4371
2021年6月15日 1.4367 1.4367
2021年6月11日 1.4364 1.4364
2021年6月10 1.4363 1.4363
09年6月2021年 1.4362 1.4362
08年6月2021年 1.4361 1.4361
07年6月2021年 1.4360 1.4360
04年6月2021年 1.4356 1.4356
2021年6月3日 1.4355 1.4355
02年6月2021年 1.4354 1.4354
01 2021年6月 1.4352 1.4352
2021年5月31日 1.4351 1.4351
2021年5月28日 1.4348 1.4348
2021年5月27日 1.4347 1.4347
2021年5月26日 1.4346 1.4346
2021年5月25日 1.4345 1.4345
2021年5月24日 1.4344 1.4344
2021年5月21日 1.4341 1.4341
2021年5月20 1.4340 1.4340
2021年5月19日 1.4339 1.4339
2021年5月18日 1.4338 1.4338
2021年5月17日 1.4337 1.4337
2021年5月14日 1.4336 1.4336
2021年5月13日 1.4335 1.4335
2021年5月12日 1.4334 1.4334
2021年5月11日 1.4333 1.4333
2021年5月10日 1.4331 1.4331
2021年5月07 1.4328 1.4328
2021年5月06 1.4327 1.4327
2021年5月05 1.4326 1.4326
2021年5月04 1.4325 1.4325
2021年5月03 1.4324 1.4324
2021年4月30日 1.4320 1.4320
2021年4月29日( 1.4319 1.4319
2021年4月28日 1.4318 1.4318
2021年4月27日 1.4317 1.4317
2021年4月26日 1.4315 1.4315
2021年4月23日 1.4312 1.4312
2021年4月22日 1.4311 1.4311
2021年4月21日 1.4309 1.4309
2021年4月20日 1.4308 1.4308
2021年4月19日 1.4307 1.4307
2021年4月16日 1.4311 1.4311
2021年4月15日 1.4310 1.4310
2021年4月14日 1.4309 1.4309
2021年4月13日 1.4308 1.4308
2021年4月12日 1.4307 1.4307
09年4月2021年 1.4303 1.4303
08年4月2021年 1.4302 1.4302
07年4月2021年 1.4301 1.4301
06年4月2021年 1.4299 1.4299
2021年04月01 1.4293 1.4293
2021年3月31日 1.4478 1.4478
2021年3月30 1.4457 1.4457
2021年3月29日 1.4456 1.4456
2021年3月26日 1.4453 1.4453
2021年3月25日 1.4451 1.4451
2021年3月24日 1.4450 1.4450
2021年3月23日 1.4449 1.4449
2021年3月22日 1.4448 1.4448
2021年3月19日 1.4445 1.4445
2021年3月18日 1.4443 1.4443
2021年3月17日 1.4442 1.4442
2021年3月16日 1.4441 1.4441
2021年3月15日 1.4440 1.4440
2021年3月12 1.4426 1.4426
2021年3月11日 1.4425 1.4425
2021年3月10 1.4423 1.4423
2021年3月09 1.4422 1.4422
2021年3月08 1.4421 1.4421
2021年3月05 1.4418 1.4418
2021年3月04 1.4417 1.4417
2021年3月3日 1.4415 1.4415
2021年3月02 1.4414 1.4414
2021年3月01 1.4413 1.4413
2021年2月26日 1.4409 1.4409
2021年2月25日 1.4408 1.4408
2021年2月24日 1.4406 1.4406
2021年2月23日 1.4405 1.4405
2021年2月22日 1.4404 1.4404
2021年2月19日 1.4384 1.4037
2021年2月18日 1.4383 1.4383
2021年2月17日 1.4382 1.4382
2021年2月16日 1.4380 1.4380
2021年2月15日 1.4379 1.4379
2021年2月12日 1.4369 1.4369
2021年2月11日 1.4367 1.4367
2021年2月10 1.4366 1.4366
09年2月2021年 1.4364 1.4364
08年2月2021年 1.4363 1.4363
2021年2月05 1.4359 1.4359
2021年2月04 1.4357 1.4357
2021年2月3日 1.4356 1.4356
2021年2月02 1.4355 1.4355
2021年2月01 1.4353 1.4353
2021年1月29日 1.4350 1.4350
2021年1月28日 1.4348 1.4348
2021年1月27日 1.4347 1.4347
2021年1月25日 1.4345 1.4345
2021年1月22日 1.4342 1.4342
2021年1月21日 1.4341 1.4341
2021年1月20日 1.4339 1.4339
2021年1月19日 1.4338 1.4338
2021年1月18日 1.4337 1.4337
2021年1月15日 1.4334 1.4334
2021年1月14日 1.4333 1.4333
2021年1月13日 1.4332 1.4332
2021年1月12 1.4330 1.4330
2021年1月11日 1.4329 1.4329
2021年1月08 1.4326 1.4326
2021年1月07 1.4325 1.4325
2021年1月06 1.4324 1.4324
2021年1月05 1.4323 1.4323
2021年1月04 1.4321 1.4321
2020年12月31日 1.4504 1.4504
2020年12月30日 1.3895 1.3895
2020年12月29日 1.3894 1.3894
2020年12月24日 1.3888 1.3888
2020年12月23日 1.3887 1.3887
2020年12月22日 1.3886 1.3886
2020年12月21日 1.3885 1.3885
2020年12月18日 1.3881 1.3881
2020年12月17日 1.3880 1.3880
2020年12月16日 1.3879 1.3879
2020年12月15日 1.3878 1.3878
2020年12月14日 1.3877 1.3877
2020年12月11日 1.3873 1.3873
2020年12月10 1.3872 1.3872
2020年12月09 1.3871 1.3871
2020年12月08 1.3870 1.3870
2020年12月07 1.3869 1.3869
2020年12月04 1.3865 1.3865
2020年12月03 1.3864 1.3864
2020年12月02 1.3863 1.3863
2020年12月01 1.3862 1.3862
2020年11月30日 1.3861 1.3861
2020年11月27日 1.3857 1.3857
2020年11月26日 1.3856 1.3856
2020年11月25日 1.3855 1.3855
2020年11月24日 1.3854 1.3854
2020年11月23日 1.3852 1.3852
2020年11月20日 1.3849 1.3849
2020年11月19日 1.3848 1.3848
2020年11月18日 1.3847 1.3847
2020年11月17日 1.3845 1.3845
2020年11月16日 1.3844 1.3844
2020年11月13日 1.3844 1.3844
2020年11月12日 1.3843 1.3843
2020年11月11日 1.3842 1.3842
2020年11月10 1.3841 1.3841
2020年11月09 1.3840 1.3840
2020年11月06 1.3836 1.3836
2020年11月05 1.3835 1.3835
2020年11月04 1.3834 1.3834
2020年11月03 1.3832 1.3832
2020年11月02 1.3831 1.3831
2020年10月30日 1.3828 1.3828
2020年10月29日 1.3827 1.3827
2020年10月28日 1.3825 1.3825
2020年10月27日 1.3824 1.3824
2020年10月26日 1.3823 1.3823
2020年10月23日 1.3820 1.3820
2020年10月22日 1.3819 1.3819
2020年10月21日 1.3817 1.3817
2020年10月20日 1.3816 1.3816
2020年10月19日 1.3815 1.3815
2020年10月16日 1.3812 1.3812
2020年10月15日 1.3811 1.3811
2020年10月14日 1.3810 1.3810
2020年10月13日 1.3808 1.3808
2020年10月12日 1.3807 1.3807
09年10月2020年 1.3804 1.3804
2020年10月08 1.3803 1.3803
2020年10月07 1.3802 1.3802
2020年10月06 1.3801 1.3801
2020年10月05 1.3801 1.3801
2020年10月02 1.3796 1.3796
2020年10月01 1.3795 1.3795
2020年9月30日 1.3980 1.3980
2020年9月29日 1.3852 1.3852
2020年9月28日 1.3850 1.3850
2020年9月25日 1.3847 1.3847
2020年9月24日 1.3846 1.3846
2020年9月23日 1.3845 1.3845
2020年9月22日 1.3844 1.3844
2020年9月21日 1.3842 1.3842
2020年9月18日 1.3839 1.3839
2020年9月17日 1.3838 1.3838
2020年9月16日 1.3837 1.3837
2020年9月15日 1.3836 1.3836
2020年9月14日 1.3834 1.3834
2020年9月11日 1.3840 1.3840
2020年9月10日 1.3838 1.3838
09年9月2020年 1.3837 1.3837
08年9月2020年 1.3836 1.3836
07年9月2020年 1.3834 1.3834
04年9月2020年 1.3831 1.3831
2020年9月3日 1.3829 1.3829
02年9月2020年 1.3828 1.3828
2020年9月01日 1.3827 1.3827
2020年8月31日 1.3825 1.3825
2020年8月28日 1.3822 1.3822
2020年8月27日 1.3821 1.3821
2020年8月26日 1.3819 1.3819
2020年8月25日 1.3818 1.3818
2020年8月24日 1.3817 1.3817
2020年8月21日 1.3814 1.3465
2020年8月20日 1.3813 1.3813
2020年8月19日 1.3812 1.3812
2020年8月18日 1.3810 1.3810
2020年8月17日 1.3809 1.3809
2020年8月14日 1.3810 1.3810
2020年8月13日 1.3809 1.3809
2020年8月12日 1.3807 1.3807
2020年8月11日 1.3806 1.3806
2020年8月10 1.3805 1.3805
07年8月2020年 1.3801 1.3801
2020年8月06 1.3800 1.3800
05年8月2020年 1.3799 1.3799
2020年8月04 1.3798 1.3798
2020年8月3日 1.3796 1.3796
2020年7月31日 1.3793 1.3793
2020年7月30日 1.3791 1.3791
2020年7月29日 1.3790 1.3790
2020年7月28日 1.3789 1.3789
2020年7月27日 1.3788 1.3788
2020年7月24日 1.3784 1.3784
2020年7月23日 1.3782 1.3782
2020年7月22日 1.3781 1.3781
2020年7月21日 1.3780 1.3780
2020年7月20日 1.3779 1.3779
2020年7月17日 1.3775 1.3775
2020年7月16日 1.3774 1.3774
2020年7月15日 1.3772 1.3772
2020年7月14日 1.3771 1.3771
2020年7月13日 1.3770 1.3770
2020年7月10 1.3766 1.3766
09年7月2020年 1.3765 1.3765
08年7月2020年 1.3763 1.3763
07年7月2020年 1.3762 1.3762
06年7月2020年 1.3761 1.3761
2020年7月3日 1.3757 1.3757
2020年7月02 1.3756 1.3756
2020年7月01 1.3755 1.3755
2020年6月30日 1.3939 1.3939
2020年6月29日 1.3988 1.3988
2020年6月26日 1.3984 1.3984
2020年6月25日 1.3983 1.3983
2020年6月24日 1.3982 1.3982
2020年6月23日 1.3980 1.3980
2020年6月22日 1.3979 1.3979
2020年6月19日 1.3975 1.3975
2020年6月18日 1.3974 1.3974
2020年6月17日 1.3973 1.3973
2020年6月16日 1.3971 1.3971
2020年6月15日 1.3970 1.3970
2020年6月12日 1.3974 1.3974
2020年6月11日 1.3973 1.3973
2020年6月10 1.3971 1.3971
09年6月2020年 1.3970 1.3970
05年6月2020年 1.3964 1.3964
04年6月2020年 1.3963 1.3963
2020年6月3日 1.3961 1.3961
02年6月2020年 1.3960 1.3960
01 2020年6月 1.3958 1.3958
2020年5月29日 1.3954 1.3954
2020年5月28日 1.3953 1.3953
2020年5月27日 1.3952 1.3952
2020年5月26日 1.3950 1.3950
2020年5月25日 1.3949 1.3949
2020年5月22日 1.3945 1.3945
2020年5月21日 1.3944 1.3944
2020年5月20 1.3942 1.3942
2020年5月19日 1.3941 1.3941
2020年5月18日 1.3940 1.3940
2020年5月15 1.3939 1.3939
2020年5月14日 1.3938 1.3938
2020年5月13日 1.3937 1.3937
2020年5月12日 1.3935 1.3935
2020年5月11日 1.3934 1.3934
2020年5月08 1.3930 1.3930
2020年5月07 1.3929 1.3929
2020年5月06 1.3928 1.3928
2020年5月05 1.3930 1.3930
2020年5月04 1.3929 1.3929
2020年5月01 1.3925 1.3925
2020年4月30日 1.3924 1.3924
2020年4月29日( 1.3923 1.3923
2020年4月28日 1.3921 1.3921
2020年4月27日 1.3920 1.3920
2020年4月24日 1.3915 1.3915
2020年4月23日 1.3914 1.3914
2020年4月22日 1.3913 1.3913
2020年4月21日 1.3911 1.3911
2020年4月20日 1.3910 1.3910
2020年4月17日 1.3906 1.3906
2020年4月16日 1.3904 1.3904
2020年4月15日 1.3903 1.3903
2020年4月14日 1.3901 1.3901
09年4月2020年 1.3894 1.3894
08年4月2020年 1.3893 1.3893
07年4月2020年 1.3891 1.3891
06年4月2020年 1.3890 1.3890
03年4月2020年 1.3886 1.3886
2020年04月02 1.3884 1.3884
2020年04月01 1.3883 1.3883
2020年3月31日 1.4070 1.4070
2020年3月30 1.4217 1.4217
2020年3月27日 1.4213 1.4213
2020年3月26日 1.4212 1.4212
2020年3月25日 1.4210 1.4210
2020年3月24日 1.4209 1.4209
2020年3月23日 1.4208 1.4208
2020年3月20日 1.4203 1.4203
2020年3月19日 1.4202 1.4202
2020年3月18日 1.4201 1.4201
2020年3月17日 1.4199 1.4199
2020年3月16日 1.4198 1.4198
2020年3月13日 1.4199 1.4199
2020年3月12 1.4198 1.4198
2020年3月11日 1.4196 1.4196
2020年3月10 1.4195 1.4195
2020年3月09 1.4194 1.4194
2020年3月06 1.4189 1.4189
2020年3月05 1.4188 1.4188
2020年3月04 1.4187 1.4187
2020年3月3日 1.4185 1.4185
2020年3月02 1.4184 1.4184
2020年2月28日 1.4179 1.4179
2020年2月27日 1.4178 1.4178
2020年2月26日 1.4176 1.4176
2020年2月25日 1.4175 1.4175
2020年2月24日 1.4173 1.4173
2020年2月21日 1.4168 1.4168
2020年2月20日 1.4167 1.4167
2020年2月19日 1.4165 1.4165
2020年2月18日 1.4163 1.4163
2020年2月17日 1.4122 1.3739
2020年2月14日 1.4117 1.4117
2020年2月13日 1.4115 1.4115
2020年2月12日 1.4114 1.4114
2020年2月11日 1.4113 1.4113
2020年2月10 1.4111 1.4111
07年2月2020年 1.4108 1.4108
2020年2月06 1.4106 1.4106
2020年2月05 1.4105 1.4105
2020年2月04 1.4104 1.4104
2020年2月3日 1.4102 1.4102
2020年1月31日 1.4098 1.4098
2020年1月30日 1.4097 1.4097
2020年1月29日 1.4096 1.4096
2020年1月28日 1.4095 1.4095
2020年1月24日 1.4091 1.4091
2020年1月23日 1.4089 1.4089
2020年1月22日 1.4088 1.4088
2020年1月21日 1.4087 1.4087
2020年1月20日 1.4086 1.4086
2020年1月17日 1.4083 1.4083
2020年1月16日 1.4082 1.4082
2020年1月15日 1.4080 1.4080
2020年1月14日 1.4079 1.4079
2020年1月13日 1.4078 1.4078
2020年1月10 1.4075 1.4075
2020年1月09 1.4074 1.4074
2020年1月08 1.4073 1.4073
2020年1月07 1.4071 1.4071
2020年1月06 1.4070 1.4070
2020年1月3日 1.4067 1.4067
2020年1月02 1.4066 1.4066
2019年12月31日 1.4253 1.4253
2019年12月30日 1.3360 1.3360
2019年12月27日 1.3357 1.3357
2019年12月24日 1.3353 1.3353
2019年12月23日 1.3352 1.3352
2019年12月20日 1.3349 1.3349
2019年12月19日 1.3348 1.3348
2019年12月18日 1.3347 1.3347
2019年12月17日 1.3346 1.3346
2019年12月16日 1.3344 1.3344
2019年12月13日 1.3346 1.3346
2019年12月12日 1.3345 1.3345
2019年12月11日 1.3343 1.3343
2019年12月10 1.3342 1.3342
2019年12月09 1.3341 1.3341
2019年12月06 1.3337 1.3337
2019年12月05 1.3336 1.3336
2019年12月04 1.3335 1.3335
2019年12月03 1.3334 1.3334
2019年12月02 1.3333 1.3333
2019年11月29日 1.3329 1.3329
2019年11月28日 1.3328 1.3328
2019年11月27日 1.3327 1.3327
2019年11月26日 1.3325 1.3325
2019年11月25日 1.3324 1.3324
2019年11月22日 1.3320 1.3320
2019年11月21日 1.3319 1.3319
2019年11月20日 1.3318 1.3318
2019年11月19日 1.3317 1.3317
2019年11月18日 1.3315 1.3315
2019年11月15日 1.3315 1.3315
2019年11月14日 1.3313 1.3313
2019年11月13日 1.3312 1.3312
2019年11月12日 1.3311 1.3311
2019年11月11日 1.3309 1.3309
2019年11月08 1.3306 1.3306
2019年11月07 1.3304 1.3304
2019年11月06 1.3303 1.3303
2019年11月05 1.3302 1.3302
2019年11月04 1.3301 1.3301
2019年11月01 1.3297 1.3297
2019年10月31日 1.3295 1.3295
2019年10月30日 1.3294 1.3294
2019年10月29日 1.3293 1.3293
2019年10月28日 1.3292 1.3292
2019年10月25日 1.3288 1.3288
2019年10月24日 1.3287 1.3287
2019年10月23日 1.3286 1.3286
2019年10月22日 1.3285 1.3285
2019年10月21日 1.3283 1.3283
2019年10月18日 1.3280 1.3280
2019年10月17日 1.3279 1.3279
2019年10月16日 1.3277 1.3277
2019年10月15日 1.3276 1.3276
2019年10月14日 1.3275 1.3275
2019年10月11日 1.3274 1.3274
2019年10月10日 1.3272 1.3272
09年10月2019年 1.3271 1.3271
2019年10月08 1.3270 1.3270
2019年10月07 1.3270 1.3270
2019年10月04 1.3265 1.3265
2019年10月3日 1.3264 1.3264
2019年10月02 1.3263 1.3263
2019年10月01 1.3262 1.3262
2019年9月30日 1.3446 1.3446
2019年9月27日 1.3415 1.3415
2019年9月26日 1.3414 1.3414
2019年9月25日 1.3413 1.3413
2019年9月24日 1.3411 1.3411
2019年9月23日 1.3410 1.3410
2019年9月20日 1.3406 1.3406
2019年9月19日 1.3405 1.3405
2019年9月18日 1.3404 1.3404
2019年9月17日 1.3402 1.3402
2019年9月16日 1.3401 1.3401
2019年9月13日 1.3399 1.3399
2019年9月12日 1.3398 1.3398
2019年9月11日 1.3397 1.3397
2019年9月10日 1.3395 1.3395
09年9月2019年 1.3394 1.3394
06年9月2019年 1.3390 1.3390
05年9月2019年 1.3388 1.3388
04年9月2019年 1.3387 1.3387
2019年9月3日 1.3386 1.3386
02年9月2019年 1.3384 1.3384
2019年8月30日 1.3380 1.3380
2019年8月29日 1.3379 1.3379
2019年8月28日 1.3378 1.3378
2019年8月27日 1.3377 1.3377
2019年8月26日 1.3375 1.3375
2019年8月23日 1.3367 1.3033
2019年8月22日 1.3416 1.3416
2019年8月21日 1.3415 1.3415
2019年8月20日 1.3414 1.3414
2019年8月19日 1.3412 1.3412
2019年8月16日 1.3409 1.3409
2019年8月15日 1.3408 1.3408
2019年8月14日 1.3407 1.3407
2019年8月13日 1.3405 1.3405
2019年8月12日 1.3404 1.3404
09年2019年8月 1.3401 1.3401
08年8月2019年 1.3400 1.3400
07年8月2019年 1.3398 1.3398
2019年8月06 1.3397 1.3397
05年8月2019年 1.3396 1.3396
2019年8月02 1.3393 1.3393
2019年8月01 1.3391 1.3391
2019年7月31日 1.3391 1.3391

导航:不是可用的

小睡:不适用

IOOF投资管理有限公司(IIML), ABN 53006 695 021, AFSL 230524,作为IOOF投资组合服务退休基金(ABN 70 815 369 818)和IOOF投资服务有限公司ABN 80 007 350 405的受托人。AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体和每个IOOF投资者直接投资组合服务的服务运营商。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行,ABN 21 087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩扣除基金经理费用和收费。业绩基于该时期的退出价格和退出价格,并假设所有分布都是再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格可能随标的资产的价值而升降。无论是IIML, IISL, IOOF Ltd,投资经理,还是他们的任何相关法人团体都不能保证投资的业绩或任何回报率。在法律允许的范围内,本公司不承担因任何依赖本信息而造成的任何损失或损害的责任。此业绩总结并非代表投资或专业建议,也不考虑您的个人财务状况。你应该考虑这些信息的适当性,考虑到你的个人财务状况。还应获得产品披露声明(PDS),在决定是否收购或继续持有该投资时,您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个人投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数字在编制时是正确的和最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所含数据和内容不保证准确、完整和及时。晨星、其关联公司或其内容提供商对使用或传播任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议,则为晨星澳大利亚私人有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)准备的一般建议,不考虑您的目标、财务状况或需求。在就任何建议采取行动之前,您应考虑该建议的适当性,我们建议您在作出任何财务投资决定之前,应获得财务、法律和税务方面的建议。如适用,投资者应取得有关产品披露声明,并在作出投资决定前加以考虑。详情请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf